CISCO Catalyst 1200 48-port GE PoE 4x10G SFP+
Wystaw opinię o produkcie
CISCO Catalyst C1200-48P-4X to wydajny przełącznik sieciowy klasy biznesowej, przeznaczony do średnich i dużych sieci firmowych. Oferuje 48 portów Gigabit Ethernet z obsługą PoE, umożliwiając zasilanie i obsługę wielu urządzeń sieciowych jednocześnie, takich jak kamery IP, punkty dostępowe czy telefony VoIP. Cztery porty uplink 10G SFP+ zapewniają wysoką przepustowość, niezawodne połączenia i łatwą skalowalność infrastruktury. Idealne rozwiązanie dla nowoczesnych środowisk IT wymagających stabilności, wydajności i bezpieczeństwa.
Opis
| Nazwa: | CISCO Catalyst 1200 48-port GE PoE 4x10G SFP+ |
| Opis: | Cisco Catalyst 1200-48P-4X - Przełącznik - L3 - smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montowany w szafie rack - PoE+ (375 W) |
| EAN: | 0889728521758 |
| Reklamacje: | Ograniczona dożywotnia gwarancja |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | Przełącznik - 48 porty - L3 - smart |
| Rodzaj obudowy: | Montowany w szafie rack |
| Podtyp: | Gigabit Ethernet |
| Porty: | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
| Zasilanie przez Ethernet: | PoE+ |
| Budżet poE: | 375 W |
| Wykonanie: | Szybkość przesyłania dalej (pakiety 64-bit): 130.94 Gbps Zdolność przełączania: 176 Gb/s |
| Pojemność: | Instancje MSTP: 8 Wystąpienia PVST+: 126 Wystąpienia RPVST+: 126 Grupy agregacji łącza: 4 Agregacja łączy (portów): 8 Aktywnty VLAN: 255 Grupy multicast IGMP: 255 Trasy IPv4 (statyczne): 32 Interfejsy IPv4: 16 Reguły ACL: 512 Kolejki priorytetów: 8 Rozmiar bufora pakietu: 3 MB |
| Wielkość tablicy adresów MAC: | 8000 wpisów |
| Obsługiwane ramki Jumbo: | 9000 bajtów |
| Protokół routingu: | STP, statyczne trasowanie IP, MSTP, RSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, CIDR, MLD, MLDv2, Bounjour |
| Protokół zdalnego zarządzania: | CLI, Telnet, SSH, SSH-2, DHCP, ICMP, SNMP, RADIUS, Syslog, HTTP, HTTPS, SNMP 2c, SNMP 3, RMON, TFTP, SCP |
| Algorytm kodowania: | SSL |
| Metoda identyfikacji: | RADIUS |
| Cechy: | 1 wentylator, QoS, obsługa ACL, przycisk przyjazny dla środowiska, EEE, PVST+, Link Aggregation, grupowanie portu, LACP, LAG, obsługa VLAN, Nadzór Automatyczny VLAN, Guest VLAN, VLAN na bazie portu, sieci VLAN na bazie znacznika, zarządzanie VLAN, Voice VLAN, VSDP, Zero-Touch Deployment, GARP, GVRP, nasłuchiwanie IGMP, querier IGMP, wykrywanie pętli zwrotnej, UDP, obsługa BOOTP, strażnik pętli STP, SCT, SSD, zaufane systemy, Port Security, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, Storm Control, Unknown Storm Control, zapobieganie atakom typu DoS, proxy TCP/UDP, DSCP based CoS, SP, kolejkowanie WRR, CoS, ToS, obsługa DiffServ, EQS, ograniczanie wartości ingress rate, przeciążenie TCP, obsługa SNTP, obsługa TFTP, klient DHCP, klient DNS, pułapka SNMP, zdalna aktualizacja firmware, Cable Diagnostics Function, serwer DHCP, dublowanie portów, SCP, odzwierciedlanie VLAN, klient Telnet, wykrywanie długości kabla, osłona układu scalonego, integralność rozruchu, LLDP, LLDP-MED, CDP, przycisk resetu, obsługa portu na bazie czasu, stos podwójny IPv4 i IPv6, serwer Telnet, DAD, path MTU discovery, WRR, kontrola nad szturmem pakietów unicast, ochrona DoS, Zapobieganie Blokowaniu HoL, przekaźnik DHCP, RPVST+, obsługa MSTP, trasowanie w 3 warstwach |
| Zgodność z normami: | IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| Procesor: | X ARM: 1.4 GHz |
| RAM: | 1 GB DDR4 SDRAM |
| Pamięć fleszowa: | 512 MB |
| Wskaźniki statusu: | System, łącze/aktywność/prędkość, PoE |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Interfejsy: | 48 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45 4 x 10GBase-X SFP+ 1 x konsola RJ-45 1 x USB-C konsola |
| Zasilanie | |
| Zasilacz: | Adapter mocy wewnętrznej |
| Wymagane napięcie: | AC 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie: | Karta wskaźnika, zestaw montażowy |
| MTBF: | 856,329 godziny |
| Zgodność z normami: | Plug and Play, RFC768, RFC783, RFC791, RFC792, RFC793, RFC813, RFC826, RFC879, RFC896, RFC854, RFC855, RFC856, RFC858, RFC894, RFC919, RFC920, RFC922, RFC950, RFC951, RFC1042, RFC1071, RFC1123, RFC1141, RFC1155, RFC1157, RFC1213, RFC1215, RFC1286, RFC1350, RFC1442, RFC1451, RFC1493, RFC1533, RFC1541, RFC1542, RFC1573, RFC1624, RFC1643, RFC1700, RFC1757, RFC1867, RFC1907, RFC2011, RFC2012, RFC2013, RFC2030, RFC2131, RFC2132, RFC2233, RFC2576, RFC2616, RFC2618, RFC2665, RFC2666, RFC2674, RFC2737, RFC2819, RFC2863, RFC3164, RFC3176, RFC3411, RFC3412, RFC3413, RFC3414, RFC3415, RFC3416, RFC4330, RFC4443, RFC4291, RFC2460, RFC4861, RFC4862, RFC1981, RFC4007, RFC3484, RFC5214, RFC4293, RFC3595, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15, UL 62368, WEEE |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 44.5 cm |
| Głębokość: | 35 cm |
| Wysokość: | 4.4 cm |
| Waga: | 5.43 kg |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja - 1 rok |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | -5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 50 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10 - 90% RH (non-condensing) |
| Min. temperatura przechowywania: | -25 °C |
| Maks. temperatura przechowywania: | 70 °C |
| Zakres wilgotności pamięci: | 10 - 90% RH (non-condensing) |
Atrybuty
Ilość portów
- System operacyjny RouterOS
- Model Cisco Catalyst 1200
- Obsługa POE Tak
- Porty POE 48
- Porty SFP 1 x SFP
- Porty Ethernet 48 Gigabit Ethernet
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).